Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/224
Title: | Prevalencia de complicaciones por artroplastia de cadera en pacientes menores de 60 años en el HTMC en el año 2017-2020 |
Authors: | Oñate Chang, Valeria Zila Diandra Alexa, Villamar Torres |
Keywords: | ARTROPLASTIA; PRÓTESIS DE CADERA; REEMPLAZO DECADERA; COXARTROSIS; FRACTURA DE CADERA; INFECCIÓN LOCAL; DOLOR CRÓNICO |
Issue Date: | 6-May-2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Series/Report no.: | Traumatología;5 |
Abstract: | Introducción: La artrosis de cadera (coxartrosis) es una enfermedad degenerativa articular y del aparato locomotor caracterizada por la degeneración y perdida del cartílago articular, siendo así una de las principales causantes de incapacidad o invalidez en los pacientes con esta enfermedad crónica. Objetivo: Analizar la prevalencia de complicaciones por artroplastia de cadera en pacientes menores de 60 años en el HTMC en el año 2017-2020. Metodología: Se realizó una investigación epidemiológica, observacional, retrospectiva, transversal y descriptiva en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2017-2020. Resultados: De los 208 pacientes, 129 son de sexo masculino (62%) y 79 son de sexo femenino (38%). En los cuales el rango de edad predominante es el comprendido entre los 50-60 años (88,5%), siguiéndole el grupo entre los 40-50 años (11,5%). Las complicaciones presentadas son infección del sitio quirúrgico, luxaciones, dolor crónico y aflojamiento. Y dentro de las comorbilidades están la osteoporosis, tabaquismo, alcoholismo y consumo de corticoides. Conclusión: La principal complicación en aparecer es la infección local de la herida, afectando primordialmente a los pacientes del género masculino que cursan los 50-60 años. Además el desarrollo de complicaciones se encuentra asociado a las comorbilidades de los pacientes dentro de las cuales lidera la osteoporosis. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/224 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE COMPLICACIONES POR ARTROPLASTIA DE CADERA EN PACIENTES MENORES DE 60 AÑOS EN EL HTMC EN EL AÑO 2017-2020.pdf | 525.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.