Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrasco Pincay, Maybe Samantha | - |
dc.contributor.author | Saile Verá, Leonardo Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T23:09:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T23:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/219 | - |
dc.description.abstract | La Lactancia Materna Exclusiva consiste en que el lactante reciba solo leche materna sin ningún otro alimento sólido o líquido a excepción de soluciones rehidratantes. Esta contiene todos los nutrientes para favorecer el crecimiento y desarrollo, aumentando las defensas para combatir enfermedades. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres de lactantes menores ingresados en el área de hospitalización materno infantil del hospital Teodoro Maldonado Carbo año 2020-2021. Diseño: Descriptivo, cuantitativo, Según el Tiempo: Prospectivo Según la naturaleza: Transversal Técnica: Encuestas y observación directa Instrumento: Cuestionario de preguntas con respuestas múltiples. Población y muestra: Madres de lactantes menores que ingresan en el área de hospitalización materno infantil del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de las cuales estuvieron dispuestas a participar un total de 48 madres. Resultados: El 45.84% de madres tienen un nivel de conocimiento bajo, el 33.33% tienen un nivel medio y solo el 20.83% maneja un nivel de conocimiento alto. El tema con menos conocimiento el de las etapas de la leche materna con el 81% de respuesta incorrectas. Las características sociodemográficas de las madres son principalmente en edades de los 24 a 30 años, de nivel socioeconómico medio, de la zona urbana, el mayor porcentaje trabaja, son solteras y con la secundaria completa. Conclusión: El nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva es escaso en las madres encuestadas, por eso se necesitan establecer políticas en el hospital que ayuden a llenar los vacíos sobre este tema. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Pediatría;5 | - |
dc.subject | nivel de conocimiento, lactancia materna, madres | es_ES |
dc.title | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE LACTANTES MENORES INGRESADAS EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO AÑO 2020-2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.