Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cueva Paredes, María José | - |
dc.contributor.author | Mosquera Moncayo, Freddy Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T20:31:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T20:31:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/200 | - |
dc.description.abstract | La transmisión vertical de VIH se da cuando un recién nacido se contagia de VIH por una madre seropositiva durante el embarazo, el parto o a través de la leche materna. A pesar de que el porcentaje de niños contagiados ha ido disminuyendo a lo largo de los años, en nuestro país sigue representando un gran problema de salud por la falta de educación de las pacientes. Metodología: Es un estudio de prevalencia. Se recolectó información de las historias clínicas de pacientes embarazadas atendidas en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo con diagnóstico positivo de VIH entre enero del 2015 y diciembre del 2018, y de los recién nacidos hasta los 18 meses de edad atendidos en el mismo hospital. Resultados: menos del 2% de los recién nacidos fueron diagnosticados con VIH. El 70.42% de las pacientes alcanzaron el éxito virológico luego de la terapia antirretroviral y tan solo el 29.58% no alcanzó el éxito virológico por lo que se procedió a aplicar zidovudina antes del parto. El 39.44% lograron tener una carga viral indetectable en el tercer trimestre en tanto que el 14% obtuvo más de 1000 copias antes de finalizar el embarazo. Por protocolos establecidos en el hospital, el 100% de las pacientes fue sometida a cesárea para la finalización de su embarazo. Conclusión: La transmisión vertical de VIH es del 1.41% si las pacientes embarazadas se acogen a la terapia antirretroviral. En caso de no alcanzar el éxito virológico antes del parto, la aplicación de zidovudina antes del parto disminuye notablemente el riesgo de transmisión. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Infectología;15 | - |
dc.subject | VIH; Transmisión vertical; Carga viral; Terapia antirretroviral. | es_ES |
dc.title | TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIH EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE ENERO DEL 2015 Y DICIEMBRE DEL 2018. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIH EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE ENERO DEL 2015 Y DICIEMBRE DEL 2018..pdf | 638.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.