Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Contreras Cabrera, Eric Leonel | - |
dc.contributor.author | Ganchozo Polo, Christian Paul | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T20:15:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T20:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/193 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La degeneración de esta articulación es conocida como artrosis, que se considera una enfermedad articular degenerativa con deterioro progresivo del cartílago hialino además de alteraciones sinoviales y del hueso subcondrales. En Ecuador alrededor del 70% de los habitantes reflejan radiológicamente la enfermedad, pero solo la mitad evidencia síntomas. Objetivo: Determinar las complicaciones de la artroplastia total de rodilla en pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero del 2019 a enero del 2021. Población y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y observacional. Se realizo la revisión de 214 historias clínicas de pacientes afectados por gonartrosis sometidos a artroplastia total de rodilla. Resultados: En cuanto a los resultados la edad media de pacientes intervenidos es de 72,65 años con predominio de presentación en mujeres provenientes del área urbana. El 69,60% de pacientes intervenidos presentaban artrosis grado 4 y del total de la población en estudio el 10,28% presento complicaciones locales siendo la más frecuente la artrofibrosis. Conclusiones: se demostró que no se presentaron complicaciones sistémicas en el grupo estudiado sin embargo se reportó que 10.28% presento complicaciones locales siendo la más frecuente la artrofibrosis que se presentó en el 5.61% de los casos estudiados, además se describió que el 69.6% se encontraban en grado 4 de artrosis al momento de someterse a la cirugía. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Traumatología;3 | - |
dc.subject | Gonartrosis, Osteofitos, Inestabilidad, Cementación, Artrofibrosis, Espacio articular. | es_ES |
dc.title | Complicaciones de la artroplastia total en pacientes con artrosis de rodilla atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero del 2019 a enero del 2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COMPLICACIONES DE LA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA EN PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERIODO DE ENERO DE 2019 A ENERO 2021.pdf | 407.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.