Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/193
Título : | Complicaciones de la artroplastia total en pacientes con artrosis de rodilla atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero del 2019 a enero del 2021 |
Autor : | Contreras Cabrera, Eric Leonel Ganchozo Polo, Christian Paul |
Palabras clave : | Gonartrosis, Osteofitos, Inestabilidad, Cementación, Artrofibrosis, Espacio articular. |
Fecha de publicación : | 1-may-2022 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Citación : | Traumatología;3 |
Resumen : | Introducción: La degeneración de esta articulación es conocida como artrosis, que se considera una enfermedad articular degenerativa con deterioro progresivo del cartílago hialino además de alteraciones sinoviales y del hueso subcondrales. En Ecuador alrededor del 70% de los habitantes reflejan radiológicamente la enfermedad, pero solo la mitad evidencia síntomas. Objetivo: Determinar las complicaciones de la artroplastia total de rodilla en pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero del 2019 a enero del 2021. Población y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y observacional. Se realizo la revisión de 214 historias clínicas de pacientes afectados por gonartrosis sometidos a artroplastia total de rodilla. Resultados: En cuanto a los resultados la edad media de pacientes intervenidos es de 72,65 años con predominio de presentación en mujeres provenientes del área urbana. El 69,60% de pacientes intervenidos presentaban artrosis grado 4 y del total de la población en estudio el 10,28% presento complicaciones locales siendo la más frecuente la artrofibrosis. Conclusiones: se demostró que no se presentaron complicaciones sistémicas en el grupo estudiado sin embargo se reportó que 10.28% presento complicaciones locales siendo la más frecuente la artrofibrosis que se presentó en el 5.61% de los casos estudiados, además se describió que el 69.6% se encontraban en grado 4 de artrosis al momento de someterse a la cirugía. |
URI : | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/193 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPLICACIONES DE LA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA EN PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERIODO DE ENERO DE 2019 A ENERO 2021.pdf | 407.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.