Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia Jordan, Ciara Alexandra | - |
dc.contributor.author | Vindel Zuñiga, Carlos Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T20:14:25Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T20:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/192 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Estimar la prevalencia de tiroidectomía como antecedente quirúrgico en pacientes con parálisis laríngea diagnosticados en consulta de otorrinolaringología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2015-2020. Materiales y métodos: Este es un estudio observacional, descriptivo, de tipo retrospectivo; el cual se realizó en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en pacientes con tiroidectomía como antecedente quirúrgico y que fueron diagnosticados con parálisis laríngea en el área de consulta externa de otorrinolaringología de dicho hospital. La recolección de datos se realizó mediante la búsqueda de historias clínicas en el sistema AS-400 de pacientes atendidos en consulta de área de Otorrinolaringología. Resultados: Este estudio se basó en una población de 230 pacientes con parálisis laríngea, de esos pacientes 134 fueron operados de tiroides, de cuales se encontró que 120 pacientes pertenecientes al sexo femenino (89,55%) y 14 masculinos (10,45%). Las parálisis de cuerda vocal izquierda predominan con un 22,61%, seguidas de las parálisis de cuerda vocal izquierda con un 16,52% y finalmente las parálisis bilaterales con un 15,65%. La disfonía fue la manifestación clínica predominante con un 67,39%. Conclusión: Se evidencia que la prevalencia de antecedente quirúrgico de tiroidectomía en pacientes atendidos en el área de Otorrinolaringología, con diagnóstico de parálisis laríngea fue del 58,26%. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Otorrinolaringología;8 | - |
dc.subject | Parálisis laríngea, tiroidectomía, cuerdas vocales, nervio laríngeo recurrente, disfonía. | es_ES |
dc.title | Prevalencia de parálisis laríngea en pacientes con antecedente de tiroidectomía atendidos en el área de otorrinolaringología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2015-2020. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.