Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barragán Bravo, Samantha Andrea | - |
dc.contributor.author | Emanuele Rendón, Andrea Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T20:11:02Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T20:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-05 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/190 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El incremento de los casos de Traumatismo Craneoencefálico Grave (TCEG) revela que, en la actualidad no existen datos de la mortalidad de pacientes intervenidos mediante craniectomía descompresiva que se diferencien con el manejo de neuroprotección. Objetivo: Establecer la mortalidad en el trauma craneoencefálico grave de pacientes sometidos a craniectomía descompresiva en comparación con pacientes manejados mediante medidas de neuroprotección en el periodo 2017-2020. Metodología: De tipo retrospectivo, transversal, descriptivo y sin intervenir en las variables de estudio; la población es de 453 pacientes con trauma craneoencefálico atendidos en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, periodo 2017-2020. Resultados: En pacientes con TCE grave con tratamiento de craniectomía descompresiva o con neuroprotección hubo exactamente la misma mortalidad, es decir, un 25% de fallecidos en cada grupo de pacientes. Conclusión: La mortalidad en el grupo estudiado con TCE grave fue igual en el grupo tratado con Craniectomía descompresiva como en neuroprotección. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Neurología;10 | - |
dc.subject | Trauma craneoencefálico grave, craniectomía descompresiva, neuroprotección, mortalidad | es_ES |
dc.title | Comparación de la mortalidad en pacientes con trauma craneoencefálico grave que se sometieron a craneotomía descompresiva versus aquellos en quienes se usaron medidas de neuroprotección. Hospital Teodoro Maldonado Carbo, años 2017-2020 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COMPAR~1.PDF | 802.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.