Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Venegas Monard, Carlos Horacio | - |
dc.contributor.author | Villacrés Villegas, Jossua Leopoldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T20:08:51Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T20:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/189 | - |
dc.description.abstract | Sepsis es una condición médica grave frecuentemente subdiagnosticada. No existen estudios de prevalencia del daño orgánico por aparatos en pacientes con sepsis. Objetivo: Determinar la prevalencia de daño orgánico en pacientes con sepsis en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Diseño: Estudio con enfoque cuantitativo, de corte transversal, donde fueron revisadas las historias clínicas de 173 pacientes con diagnóstico de sepsis ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre enero de 2017 a diciembre de 2019. Este trabajo describe las alteraciones de los órganos según el SOFA Score en pacientes con sepsis. Resultados: La muestra utilizada en este estudio incluyó a 173 pacientes, de los cuales 94 (54.34%) fueron masculinos y 79 (45.66%) femeninos. De todos ellos 121 (69.94%) presentaron alteraciones en el componente neurológico. 71 (41.04%) pacientes tuvieron alteraciones en el componente cardiovascular. En los componentes hematológico, renal y hepático presentaron alteraciones en 68 (30.30%), 97 (56.06%), y 76 (43.93%) pacientes respectivamente. Por último, el componente respiratorio, donde 122 (70.52%) manifestaron alteraciones de 1, 2, 3 y 4 puntos en la escala de SOFA. Conclusiones: El componente del SOFA Score con mayor afectación fue el respiratorio. Esto se debe a que la mayoría de los pacientes que ingresan a la UCI requieren suplemento de oxígeno, lo que conlleva a una alteración en la PaO2/FiO2. El 81.5% de los pacientes presentó al menos una comorbilidad lo que aumenta el riesgo de alteración en cualquier aparato y de mortalidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Medicina Interna;4 | - |
dc.subject | sepsis, SOFA Score, mortalidad, UCI, medicina crítica | es_ES |
dc.title | Prevalencia de los componentes del sofa score en pacientes con sepsis en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Especialidades Teodoro Maldonado en el período 2017-2019. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.