Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/189
Título : | Prevalencia de los componentes del sofa score en pacientes con sepsis en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Especialidades Teodoro Maldonado en el período 2017-2019. |
Autor : | Venegas Monard, Carlos Horacio Villacrés Villegas, Jossua Leopoldo |
Palabras clave : | sepsis, SOFA Score, mortalidad, UCI, medicina crítica |
Fecha de publicación : | 1-may-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
Citación : | Medicina Interna;4 |
Resumen : | Sepsis es una condición médica grave frecuentemente subdiagnosticada. No existen estudios de prevalencia del daño orgánico por aparatos en pacientes con sepsis. Objetivo: Determinar la prevalencia de daño orgánico en pacientes con sepsis en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Diseño: Estudio con enfoque cuantitativo, de corte transversal, donde fueron revisadas las historias clínicas de 173 pacientes con diagnóstico de sepsis ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre enero de 2017 a diciembre de 2019. Este trabajo describe las alteraciones de los órganos según el SOFA Score en pacientes con sepsis. Resultados: La muestra utilizada en este estudio incluyó a 173 pacientes, de los cuales 94 (54.34%) fueron masculinos y 79 (45.66%) femeninos. De todos ellos 121 (69.94%) presentaron alteraciones en el componente neurológico. 71 (41.04%) pacientes tuvieron alteraciones en el componente cardiovascular. En los componentes hematológico, renal y hepático presentaron alteraciones en 68 (30.30%), 97 (56.06%), y 76 (43.93%) pacientes respectivamente. Por último, el componente respiratorio, donde 122 (70.52%) manifestaron alteraciones de 1, 2, 3 y 4 puntos en la escala de SOFA. Conclusiones: El componente del SOFA Score con mayor afectación fue el respiratorio. Esto se debe a que la mayoría de los pacientes que ingresan a la UCI requieren suplemento de oxígeno, lo que conlleva a una alteración en la PaO2/FiO2. El 81.5% de los pacientes presentó al menos una comorbilidad lo que aumenta el riesgo de alteración en cualquier aparato y de mortalidad. |
URI : | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/189 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de los componentes del sofa score en pacientes con sepsis en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Especialidades Teodoro Maldonado en el período 2017-2019..pdf | 975.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.