Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Solís, Adriana Gabriela | - |
dc.contributor.author | Florencia Calderón, Doménica Roxana | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T19:44:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T19:44:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/180 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La cirrosis hepática es una patología crónica con una considerable morbilidad y mortalidad a nivel mundial cuya mayor complicación es el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Objetivo: Estimar la prevalencia de Carcinoma Hepatocelular en pacientes de 50 a 90 años con cirrosis hepática, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo enero 2018 a enero 2020. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. Resultados: La prevalencia de carcinoma hepatocelular en los pacientes cirróticos en este trabajo de investigación fue de 12.31% que corresponde a 33 pacientes de los 268 sujetos considerados para el estudio; Se evidenció que la media de edad de los pacientes fue de 68.12 años; con una distribución según el género con un 60.6% pacientes del género masculino (n=20) y 39.4% pacientes del género femenino (n=13); El tiempo transcurrido en años entre el diagnóstico de cirrosis hasta la aparición del cáncer fue 0 a 7 años, con la tasa con mayor porcentaje de fallecimientos fue durante el primer año con 27.3%; Finalmente La mortalidad del carcinoma hepatocelular fue del 78.8%. Conclusión: La cirrosis hepática es una enfermedad incapacitante con mayor prevalencia en el género masculino, a lo largo de su desarrollo puede evolucionar en la complicación con peor pronóstico, el carcinoma hepatocelular, sobre todo en pacientes con factores de riesgo como lo son: El sobrepeso, alcoholismo, hepatitis B y C. llegando a ser altamente mortal, por lo que es necesario mejorar las estrategias diagnósticas y terapéuticas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Oncología;9 | - |
dc.subject | Cirrosis hepática, Carcinoma hepatocelular, Sobrepeso. | es_ES |
dc.title | Prevalencia de Carcinoma Hepatocelular en pacientes de 50 a 90 años con Cirrosis Hepática, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo enero del 2018 a enero 2020. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.