Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/179
Title: | Prevalencia de arritmias cardiacas en pacientes hipertensos de 50 a 70 años en la consulta externa de un hospital de la ciudad de Guayaquil |
Authors: | Montece Fernández, Lubia Adelina Parrales Piza, Flor María |
Keywords: | Prevalencia, Hipertensión Arterial, Arritmia Cardiaca, Pacientes |
Issue Date: | 30-Apr-2021 |
Publisher: | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
Series/Report no.: | Cardiología;10 |
Abstract: | Las arritmias cardíacas se producen por la alteración del ritmo cardiaco, su presentación puede tener diversas causas, al igual que su gravedad y consecuencias clínicas. Objetivo: determinar la prevalencia de arritmias cardiacas en pacientes hipertensos de 50 a 70 años en la consulta externa de un hospital de la ciudad de Guayaquil. Metodología: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de diseño transversal, cuantitativo, de tiempo retrospectivo, la cual se empleó como instrumento la ficha de observación indirecta, dirigida a una población de179 pacientes con diagnóstico de arritmia cardiaca ingresados durante el periodo durante el periodo de enero 2020 a enero 2021. Resultados: De acuerdo a las características demográficas se determinó que los pacientes tienen una edad media de 63,15 años, siendo el sexo femenino 47% la más frecuente, las cuales provienen de la región Costa 73%. Dentro de los factores de riesgo ambientales la obesidad se dio en el 19% y dentro de los factores clínicos se dio a la Hipertensión arterial no controlada 35% y Diabetes mellitus 31%. Referente a los síntomas y signos de las arritmias el dolor precordial fue del 54% y la taquicardia 64% respectivamente. El tipo de arritmia más frecuente fue la taquicardia supraventricular 40% seguida de la taquicardia sinusal 28% y la taquicardia ventricular 12%. Conclusión: La prevalencia de arritmias cardiacas en los pacientes de 50 a 70 años presentada fue considerada baja. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/179 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de arritmias cardiacas en pacientes hipertensos de 50 a 70 años en la consulta externa de un hospital de la ciudad de Guayaquil.pdf | 844.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.