Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ubilla Coello, Mylene Eduarda | - |
| dc.contributor.author | Nuñez Orellana, Marian Isnel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-08T19:17:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-08T19:17:04Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/171 | - |
| dc.description.abstract | El termino macrosomía se utiliza de forma imprecisa para definir a un feto grande. Se suele hablar de macrosomía cuando se calcula que el peso del bebé al nacer será mayor del percentil 90 o superior a 4 kilos de peso. El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la ganancia de peso materna y la macrosomía neonatal en gestantes atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo y con un alcance correlacional y descriptivo utilizando tablas de frecuencia, y correlacional con tablas cruzadas e índice de Pearson con chi-cuadrado. Al analizar los resultados obtenidos de un total de 70 pacientes, el 30% tuvo macrosomía fetal como diagnóstico, el 22% recibió tratamiento dietético hipoglucémico por dieta previa o índice de masa corporal alterado. Casi el 80% de las pacientes tenía algún tipo de obesidad previo al embarazo y el 90% tenía algún tipo de obesidad en el 3 trimestre de embarazo. Los valores de chi-cuadrado con los valores de referencia no guardan relación y los valores de P son > 0.05. Concluyendo que la presencia de un IMC alto (>25 puntos) no predispone la aparición de macrosomía fetal y sus complicaciones, y tampoco la presencia de una dieta hipercalórica previo al embarazo predispone la presencia de macrosomía fetal y sus complicaciones. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Gastroenterología;24 | - |
| dc.subject | macrosomía, gestantes, ganancia de peso, obesidad, dieta hipercalórica y dieta hipocalórica. | es_ES |
| dc.title | GANANCIA DE PESO MATERNO Y MACROSOMÍA NEONATAL EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEL IESS TEODORO MALDONADO CARBO | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GANANCIA DE PESO MATERNO Y MACROSOMÍA NEONATAL EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEL IESS TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.