Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/16
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caba Mullo, William Washington | - |
dc.contributor.author | Macías Peñafiel, Nathaly Azucena | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T02:51:36Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T02:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/16 | - |
dc.description.abstract | La depresión en embarazadas es un tema de suma importancia debido a sus impactos tanto en la salud física como en la calidad de vida de la gestante; esto genera cambios somáticos y cognitivos que pueden causar sentimientos de desesperanza, trastornos e ideación suicida. Objetivo: Determinar la frecuencia de depresión en embarazadas asistidas en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, 2022. Metodología: descriptivo, cuantitativo, prospectivo, de corte transversal. Población: 85 embarazadas del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Técnica: Encuesta, Instrumento: Cuestionario de preguntas y Escala de Edinburgh. Resultados: Con respecto a las características, en la edad, la frecuencia estuvo acentuada entre adolescentes Fr 38 (42%); con instrucción secundaria Fr 52 (58%); de estado civil solteras Fr (51%); con nivel socioeconómico salario básico Fr 72 (80%); que reside en áreas urbanas Fr 70 (78%); que presentaron depresión en el segundo trimestre de embarazo Fr 32 (36%); que de acuerdo a la Escala de Edinburgh presentaron depresión Fr 78 (87%), señalando que a veces ha disfrutado mirar hacia adelante Fr 36 (40%), que a veces ha estado nerviosa sin motivo Fr 42 (47%), que casi nunca se ha sentido desdichada que no ha podido dormir Fr 36 (40%) y que casi nunca se ha sentido triste Fr 36 (40%). Conclusión: Es evidente la frecuencia de mujeres embarazadas que presentan depresión; ante lo cual es crucial desarrollar controles que brinden tanto apoyo tanto físico como psicológico, para detectar y prevenir patologías que pueden causar graves complicaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Psicología;1 | - |
dc.subject | Frecuencia, depresión, mujeres, embarazo, trastornos depresivos | es_ES |
dc.title | Frecuencia de depresión en embarazadas asistidas en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de tercer nivel de la ciudad de Guayaquil, 2022 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRECUENCIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN EMBARAZADAS.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.