Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Behr López, Pablo Stephan | - |
dc.contributor.author | Lindao Fiallos, Álvaro Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T19:03:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T19:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/167 | - |
dc.description.abstract | Antecedentes: La Pancreatitis Aguda (PA) es una enfermedad digestiva e inflamatoria del parénquima pancreático; manifestada clínicamente por epigastralgia intensa y elevación de enzimas pancreáticas. Entre sus complicaciones, la Falla Multi Orgánica (FMO), un síndrome clínico, sistémico y súbito caracterizado por deterioro fisiológico capaz de afectar a más de un sistema orgánico, es el objetivo de esta investigación. Objetivos: Determinar la presencia de factores de riesgo que permitan predecir el desarrollo de FMO en pacientes con PA. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y retrospectivo, incluyendo 330 pacientes con PA atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre Enero 2018 a Enero 2020, se tomó una muestra representativa de 180 pacientes, analizando la relación entre FMO y variables como edad, género, hematocrito, BUN, y creatinina. Resultados: Se registró una distribución de edad en que la mayoría está comprendida desde 31,21 hasta 69,11 años. No se encontró diferencias estadísticamente significativas [p= >0.05] entre género y desarrollo de FMO por medio de la prueba de Chi-cuadrado [p= 0,20]. La edad demostró diferencia estadísticamente significativa superior en pacientes con FMO por medio de T de Student [p=0.004]. Se registraron diferencias significativas mayores de BUN [p=0.000] y creatinina [p=0.000] de los pacientes con FMO, mientras que el hematocrito no demostró diferencia relevante entre ambos grupos [p=0.089]. Conclusiones: La FMO aumenta la mortalidad de la PA, su desarrollo se asocia a factores como edad del paciente, BUN y creatinina, mientras que el hematocrito y el género no mostraron implicación en dicho fenómeno. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Gastroenterología;9 | - |
dc.subject | Pancreatitis aguda, falla multiorgánica, género, edad, hematocrito, BUN y creatinina. | es_ES |
dc.title | Factores de riesgo asociados a desarrollo de falla multiorgánica en pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. enero 2018 – enero 2020 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.