Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/167
Título : | Factores de riesgo asociados a desarrollo de falla multiorgánica en pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. enero 2018 – enero 2020 |
Autor : | Behr López, Pablo Stephan Lindao Fiallos, Álvaro Eduardo |
Palabras clave : | Pancreatitis aguda, falla multiorgánica, género, edad, hematocrito, BUN y creatinina. |
Fecha de publicación : | 1-may-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
Citación : | Gastroenterología;9 |
Resumen : | Antecedentes: La Pancreatitis Aguda (PA) es una enfermedad digestiva e inflamatoria del parénquima pancreático; manifestada clínicamente por epigastralgia intensa y elevación de enzimas pancreáticas. Entre sus complicaciones, la Falla Multi Orgánica (FMO), un síndrome clínico, sistémico y súbito caracterizado por deterioro fisiológico capaz de afectar a más de un sistema orgánico, es el objetivo de esta investigación. Objetivos: Determinar la presencia de factores de riesgo que permitan predecir el desarrollo de FMO en pacientes con PA. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y retrospectivo, incluyendo 330 pacientes con PA atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre Enero 2018 a Enero 2020, se tomó una muestra representativa de 180 pacientes, analizando la relación entre FMO y variables como edad, género, hematocrito, BUN, y creatinina. Resultados: Se registró una distribución de edad en que la mayoría está comprendida desde 31,21 hasta 69,11 años. No se encontró diferencias estadísticamente significativas [p= >0.05] entre género y desarrollo de FMO por medio de la prueba de Chi-cuadrado [p= 0,20]. La edad demostró diferencia estadísticamente significativa superior en pacientes con FMO por medio de T de Student [p=0.004]. Se registraron diferencias significativas mayores de BUN [p=0.000] y creatinina [p=0.000] de los pacientes con FMO, mientras que el hematocrito no demostró diferencia relevante entre ambos grupos [p=0.089]. Conclusiones: La FMO aumenta la mortalidad de la PA, su desarrollo se asocia a factores como edad del paciente, BUN y creatinina, mientras que el hematocrito y el género no mostraron implicación en dicho fenómeno. |
URI : | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/167 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Factores de riesgo asociados a desarrollo de falla multiorgánica en pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. enero 2018 – enero 2020.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.