Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maridueña Morán, Génesis Dayanara | - |
dc.contributor.author | García Rosero, Ruddy Solange | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T18:49:14Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T18:49:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/162 | - |
dc.description.abstract | La pancreatitis aguda se define como la inflamación de la glándula pancreática, producto de la activación de las enzimas dentro del órgano, lo que conlleva a la degradación y posterior necrosis. La principal causa asociada es de origen biliar. El estudio se realizó basado en el análisis de 176 pacientes ingresados en la dependencia de gastroenterología; se obtuvo como resultado en la distribución según el sexo, que en el sexo femenino representó 56,1%, y el sexo masculino representó 43,9%. El grupo etario en el que prevalecía la patología correspondía al grupo de 20-40 años. Como principal comorbilidad asociada se identificó a la dislipidemia, mientas que, la principal etiología fue de origen biliar, misma que se relacionó a la colelitiasis como un factor de riesgo de mucho peso (OR 269,71; IC95% 66,9-1086; valor p 0,000). Sin embargo, en segundo lugar, se identificó la pancreatitis aguda idiopática, para la cual ninguna variable fue determinante para el desarrollo de la misma. Se empleó escalas pronósticas como Ranson, Índice de Charlson, de las cuales se obtuvo que el 44,89% presentó una pancreatitis aguda, Balthazar tipo B que representa el 3% de mortalidad, y un 98,30% tiene una supervivencia estimada a los diez años. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Gastroenterología;7 | - |
dc.subject | Pancreatitis aguda: clasificación, etiología, Balthazar, Charlson, Ranson. | es_ES |
dc.title | Comorbilidades asociadas a pancreatitis aguda en el Hospital "Teodoro Maldonado Carbo" en Guayaquil, Ecuador 2018 – 2020 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comorbilidades asociadas a pancreatitis aguda en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, Ecuador 2018 – 2020.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.