Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/157
Título : | Beneficio del uso temprano de vasopresores en pacientes adultos diagnosticados con choque séptico en la Unidad de Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el año 2018 hasta el 2020 |
Autor : | Castillo Vera, Daniela Patricia Villavicencio González, José Vicente |
Palabras clave : | Sepsis, choque séptico, vasopresores, mortalidad |
Fecha de publicación : | 2-may-2022 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Citación : | Medicina Interna;3 |
Resumen : | Introducción: El choque séptico es un estado donde la respuesta desregulada del huésped ante una infección conduce al fallo orgánico. En la etapa temprana el choque puede ser revertido si se trata de manera agresiva con fluidoterapia junto a vasopresores. Se ha visto que el tiempo de inicio de la terapia vasopresora de manera temprana juega un papel importante en el control del shock y disminución de la mortalidad. Metodología: Estudio observacional (descriptivo, analítico, retrospectivo) de diseño transveral. 150 pacientes cumplieron los criterios de inclusión y conformaron la muestra de estudio. Resultados: Mayor prevalencia del sexo masculino (62.6%) que el femenino (37.33%), en los mayores de 65 años de edad (64.67%) que en los menores de esta edad (35.33%). Las tres principales comorbilidades fueron la hipertensión arterial (57.33%), la diabetes mellitus tipo II (30.67%) y enfermedad renal crónica no dialítica (18%). El vasopresor más empleado fue la norepinefrina (73.33%) la cual no estuvo asociada con la mortalidad en la emergencia (p = 0.133); en la mayoría de usuarios (94.12%) se empleó soporte vasopresor temprano (</= 60 minutos) sin asociarse con la condición de egreso (p = 0.572); la duración de éste mayor a 18-24 horas no se vio relacionada con la mortalidad (p = 0.636); se evidenció una relación de causa entre el puntaje de SOFA al ingreso y la condición de egreso (p = 0.011). Conclusión: El uso temprano de terapia vasopresora (</= 60 minutos) no se asoció con disminución de la mortalidad en estos pacientes. |
URI : | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/157 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.