Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aspiazu Camacho, Gabriela Alejandra | - |
dc.contributor.author | Wong Ayoub, Ana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T18:21:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T18:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/156 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Según la Organización Mundial de la Salud el Periodo Intergenésico es el tiempo entre la fecha del último evento obstétrico y el inicio del siguiente embarazo o la fecha de la última menstruación. El cual podría estar relacionado por diversos resultados adversos de la gestación, entre ellos, como parto pretérmino, bajo peso al nacer y malformaciones congénitas. Metodología: Es un estudio de Prevalencia. Se recolectó información de las historias clínicas de 248 recién nacidos del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, en el periodo 2021-2022. Resultados: Se determinó la prevalencia del periodo intergenésico largo en la población. A pesar de esto, la complicación perinatal más prevalente fue el parto pretérmino, en un 42,4%, la cual se encontró dentro del grupo de recién nacidos con periodo intergenésico corto. La puntuación de APGAR se logró mantener en valores estables en los recién nacidos estudiados. Conclusión: La complicación más prevalente fue el parto pretérmino dentro del grupo de estudio del periodo intergenésico corto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Ginecoobstetricia;21 | - |
dc.subject | Periodo intergenésico largo, periodo intergenésico corto, bienestar perinatal | es_ES |
dc.title | Asociación entre el periodo intergenésico largo y corto y los resultados perinatales en las pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2021-2022 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ASOCIACIÓN ENTRE EL PERIODO INTERGENESICO LARGO Y CORTO Y LOS RESULTADOS PERINATALES EN LAS PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO EN EL PERIODO 2021-2022.pdf | 648.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.