Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macías Mesías, Ana Cristina | - |
dc.contributor.author | Amador García, Esteban Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T21:12:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T21:12:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/152 | - |
dc.description.abstract | Los fibromas blandos son conocidos tumores de carácter benigno de la piel que son un motivo frecuente de consulta. Estas son lesiones cutáneas, pediculadas que pueden ser únicas o múltiples, cuya evolución se mide por el aumento de su número, tamaño y por cambio de coloración, estos suelen ser de carácter benigno con riesgo casi nulo de malignidad y suelen verse en conjunto a enfermedades metabólicas. El objetivo del estudio es evaluar el efecto de los niveles de glicemia e IMC como factores pronósticos en el desarrollo de fibromas blandos en los pacientes del Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el período de 2012-2019. El estudio es de carácter cuantitativo, correlacional y longitudinal. Como universo se tomó a todo paciente que acudió a la consulta externa de dermatología con fibromas blandos en el período de 2012-2019. Se registró el IMC, glucemia y se contabilizó la cantidad de fibromas. Se tabularon los datos en Microsoft Excel y se realizó el análisis estadístico por medio de SPSS. De un universo de 4006 casos se filtraron a los pacientes por medio de criterios de inclusión y exclusión y quedaron un total de 265 casos. En el estudio los pacientes normoglucémicos tuvieron con mayor frecuencia aumento del número de los fibromas en relación a los disglicémicos y los hiperglucémicos (59,6% vs. 40,4%). Estas relaciones no fueron estadísticamente significativas. La media de edad y de IMC no fueron significativamente distintas entre aquellos con o sin cambio en el número de fibromas. En conclusión los resultados indicaron que los niveles de glicemia e IMC no constituyen factores de mal pronóstico en pacientes con fibromas blandos ya que no se evidenció un aumento en el número de estos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Dermatología;4 | - |
dc.subject | Fibromas blandos, Glicemia, Índice de masa corporal (IMC), Fibromas | es_ES |
dc.title | Utilidad del índice de masa corporal y de la glucemia como factores de mal pronóstico en pacientes con fibromas blandos. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilidad del índice de masa corporal y de la glucemia como factores de mal pronóstico en pacientes con fibromas blandos.pdf | 538.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.