Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera González, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T21:05:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T21:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/150 | - |
dc.description.abstract | La cirugía bariátrica ha sido la solución a muchos problemas de obesidad a nivel mundial. Entre los procesos quirúrgicos más frecuentes se encuentran el bypass gástrico, la gastrectomía vertical y la banda gástrica ajustable. Es así como las cirugías bariátricas logran la disminución del peso corporal y también permiten controlar las comorbilidades de mejor forma que solo con terapia farmacológica, sin embargo, a pesar de los avances en estos procesos quirúrgicos, estas cirugías presentan complicaciones tardías e inmediatas. Objetivo: Determinar la prevalencia de trastornos metabólicos en pacientes entre 25 a 55 años de edad que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos restrictivos o malabsortivos en el hospital regional 2 "Dr. Teodoro Maldonado Carbo" durante los años 2018 – 2022. Materiales y métodos: Se realiza un tipo de investigación observacional, retrospectivo, longitudinal y descriptivo de 100 pacientes entre 25 a 55 años que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos restrictivos o malabsortivos en el hospital “Teodoro Maldonado Carbo” durante los años 2018 – 2022. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cirugía;5 | - |
dc.subject | Cirugía bariátrica, manga gástrica, bypass gástrico, gastrectomía vertical, trastornos malabsortivos, complicaciones metabólicas | es_ES |
dc.title | Prevalencia de trastornos metabólicos en pacientes entre 25 a 55 años de edad que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos restrictivos o malabsortivos en el hospital regional 2" Dr. Teodoro Maldonado Carbo" durante los años 2018 – 2022. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVAL~3.PDF | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.