Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/149
Title: | Prevalencia de trastorno bipolar en pacientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del período 2021-2022 |
Authors: | Sornoza Arias, Rossy Matilde Wong Ochoa, Xiu Lia |
Keywords: | Prevalencia, trastorno bipolar, manía, hipomanía, depresión, tratamiento. |
Issue Date: | 29-Sep-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
Series/Report no.: | Psiquiatría;2 |
Abstract: | Introducción: El trastorno bipolar es una condición psiquiátrica caracterizada por presentar cambios extremos del estado de ánimo en la cual el paciente puede presentar manía, hipomanía o depresión. Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional realizado en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo mediante la revisión de las historias clínicas de cada paciente. Se utilizó el sistema AS400 para obtener y analizar los casos que fueron reportados de Trastorno Bipolar durante el período 2021-2022, en la cual 368 pacientes cumplieron los criterios de inclusión y formaron parte del universo de investigación. Resultados: De los 368 pacientes usados para el estudio, el 53,8% pertenecen al sexo femenino y el 46,2% al sexo masculino; de esta población el 54% de los pacientes abandonaron el tratamiento, dando así un aumento a la frecuencia de crisis previas. Dentro de los motivos de consulta 94 pacientes (25,5%) presentaron manía sin episodios psicóticos siendo el principal motivo por el cual acudieron al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Acorde a los 368 pacientes, se pudo observar que más de la mitad fueron hospitalizados, dando un total de 194 pacientes, representando el 53%. Conclusión: El trastorno bipolar establece alteraciones en la salud mental, provocando un gran impacto en el paciente y su entorno, llevando así a un deterioro progresivo de su salud. Es por eso que se estableció que el 22,9% de la población del estudio, padece esta enfermedad psiquiátrica. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/149 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de trastorno bipolar en pacientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del período 2021-2022.pdf | 998.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.