Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/145
Título : | Prevalencia de la candidiasis oral en pacientes VIH positivos atendidos en el área de Infectología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo entre enero del 2019 a diciembre del 2021. |
Autor : | Cevallos Palacios, Lucía Gabriela Peñaherrera Morales, Angie Lisseth |
Palabras clave : | Candidiasis Oral, CD4, Mortalidad, Sida, VIH |
Fecha de publicación : | 1-may-2023 |
Editorial : | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
Citación : | Infectología;11 |
Resumen : | El Virus de la Inmunodeficiencia Humana puede generar graves complicaciones a la salud debido a la relación con enfermedades oportunistas que no favorecen el proceso terapéutico de los pacientes VIH positivos. El VIH debilita el sistema inmune ocasionando la destrucción de los glóbulos blancos dando lugar a infecciones. Las enfermedades oportunistas se presentan con menor frecuencia en personas sanas, y los pacientes que padecen VIH registran mayor frecuencia de enfermedades como tuberculosis, candidiasis, sífilis, toxoplasmosis cerebral, entre otras. Por ello es importante el estudio de factores que pueden perjudicar el tratamiento de los pacientes. El presente estudio consistió en determinar la prevalencia de candidiasis oral en pacientes VIH positivos atendidos en el área de Infectología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Se realizó un muestreo aleatorio simple de la población de pacientes y se extrajo información de la base de datos AS400 del hospital Teodoro Maldonado Carbo considerando el CIE 10 de pacientes con VIH positivos registrando las enfermedades oportunistas como candidiasis, sífilis, entre otras. Los resultados señalan que los hombres VIH positivos son más frecuentes que las mujeres, y este último fue menos frecuente en mortalidad que los hombres. Se concluye que la Candidiasis oral y sífilis son más frecuentes en pacientes VIH. La carga viral y la mortalidad se relacionan con enfermedades oportunistas en los pacientes. |
URI : | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/145 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.