Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/142
Title: | Prevalencia de Esquizofrenia en los pacientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2019-2021. |
Authors: | León Castro, Christopher Andres Ramón García, Alex Gabriel |
Keywords: | Esquizofrenia, Prevalencia, Alucinaciones, Delirio, Desorganización, Comorbilidades |
Issue Date: | 29-Sep-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
Series/Report no.: | Psiquiatría;1 |
Abstract: | Introducción: La esquizofrenia es una enfermedad mental que se caracteriza por una alteración de los pensamientos, humor, percepción y comportamiento. A nivel mundial, se estima que entre el 0.1 al 1% de la población la padece, y a nivel nacional está entre las primeras enfermedades en hospitales psiquiátricos. Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal, observacional, retrospectivo y descriptivo en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia atendidos en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2019-2021 Resultados: Se analizaron a 208 pacientes, y el sexo predominante fue el femenino (53%). El grupo etario de mayor prevalencia fueron los pacientes con una edad superior a 55 años (35,58%). Se encontraron comorbilidades psiquiátricas en 48,56% de los pacientes y la principal fueron los trastornos de ansiedad en 25,96% de pacientes. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron las alucinaciones (85%), siendo las auditivas las principales (60,23%). Los delirios se hallaron en 50% de los pacientes, y el paranoide fue el tipo más frecuente (77,88%). La desorganización se encontró en más de la mitad de pacientes (60,1%). Los síntomas negativos se hallaron en (50%) Conclusiones La prevalencia de esquizofrenia en los pacientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2019-2021 fue de 14.8% |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/142 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de Esquizofrenia en los pacientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2019-2021.pdf | 835.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.