Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cevallos Valdez, Karen Lissette | - |
dc.contributor.author | Estrada Milian, Heydi María | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T20:28:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T20:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/139 | - |
dc.description.abstract | La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una patología con una morbimortalidad en ascenso lo que hace que el nivel de conocimiento sobre la misma y la adherencia al tratamiento sea primordial para prevenir complicaciones y evitar su progresión a ERC avanzada. Este estudio tiene como objetivo evaluar el nivel del conocimiento del paciente con Enfermedad Renal Crónica sobre su enfermedad y su influencia en la adherencia al tratamiento. Se realizó un estudio transversal. La muestra (n=105) se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico a conveniencia y después de aplicar criterios de inclusión y exclusión se estudiaron 60 sujetos con diferentes estadios de ERC. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta sobre característica demográficas, los cuestionarios MMAS-8 y KiKs; y se analizaron con el software R studio. En cuanto a los resultados, se estudió a 60 sujetos con una edad promedio de 64,7 años. El cuestionario MMAS-8 obtuvo baja adherencia en un 48,3% de la población; KiKs obtuvo un nivel de conocimiento moderado en un 60%. Se encuentra asociación entre la alta adherencia y las variables de edad, índice de Charlson y número de pastillas (p<0,05). En el análisis de regresión lineal, no se evidenció asociación entre adherencia y conocimiento de la enfermedad; sí fue significativo para la variable de domicilio en la zona urbana β=1,033 (p=0,046). Se concluye que no se encuentra relación entre las variables del nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento. Adicionalmente, este estudio busca proporcionar información de otros factores que influyen en la adherencia al tratamiento. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Nefrología;9 | - |
dc.subject | Nivel de conocimiento, enfermedad renal crónica, adherencia al tratamiento, pre-diálisis. | es_ES |
dc.title | Nivel del conocimiento sobre enfermedad renal crónica y su influencia en la adherencia al tratamiento | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NIVEL DEL CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y SU INFLUENCIA EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO.pdf | 708.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.