Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Revilla Cruz, Lorena | - |
dc.contributor.author | Toalongo Moreno, Jenniffer Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T20:21:04Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T20:21:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/137 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La insuficiencia cardiaca se considera una pandemia en aumento. Varios factores se encuentran relacionados a la mortalidad de esta patología, tales como el sexo, la edad, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el índice de masa corporal elevado. Objetivo: Estimar la mortalidad de la insuficiencia cardiaca en los pacientes que asistieron al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2021-2022. Metodología: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal en pacientes diagnosticados con insuficiencia cardiaca que han sido atendidos en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2021-2022. Resultados: De los 168 pacientes fallecieron 63, por lo que la mortalidad de la insuficiencia cardiaca en este estudio es de 37.5%, siendo el rango etario con mayor mortalidad el de persona mayor (>60 años) con 56 individuos (88.8%) y el sexo más afectado por esta es el masculino, con 42 personas (66.7%). Por otro lado, el único factor de riesgo significativo asociado a la mortalidad en la IC es la anemia (p=0.010) con un total de 91 pacientes (54.16%), de los cuales fallecieron 39 (42.85%). Conclusiones: La mortalidad de la insuficiencia cardiaca en este estudio es de 37.5%, siendo el rango etario con mayor mortalidad el de persona mayor y el sexo más afectado por esta es el masculino. El único factor de riesgo significativo asociado a la mortalidad en la IC es la anemia. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cardiología;7 | - |
dc.subject | Insuficiencia cardiaca, anemia, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, índice de masa corporal. | es_ES |
dc.title | Mortalidad de la insuficiencia cardiaca en los pacientes que asistieron al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2021-2022. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mortalidad de la insuficiencia cardiaca en los pacientes que asistieron al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2021-2022.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.