Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/135
Title: | Incidencia del Síndrome Cardio-Renal tipo 2 en pacientes con insuficiencia cardiaca que se encuentren o hayan sido hospitalizados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en los años 2016-2022. |
Authors: | Varas Mera, Gustavo Andrés García Bonilla, Miguel Roberto |
Keywords: | Síndrome cardiorrenal, Insuficiencia cardiaca crónica, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, edema, disnea, hipoperfusión renal. |
Issue Date: | 1-May-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
Series/Report no.: | Cardiología;6 |
Abstract: | El síndrome Cardio-Renal es una entidad que hoy en día sigue causando complicaciones e incrementando morbimortalidad en pacientes con patología de base cardiaca o renal; razón por la cual los lleva al desajuste o alteraciones hemodinámicas inestables mediante mecanismos fisiopatológicos que ponen en riesgo la vida del paciente. Es de gran importancia tener en cuenta los factores de riesgo asociados, los cuales pueden acelerar la historia natural de esta patología y predisponer al paciente a un desarrollo temprano de ser insuficientes estos órganos. Hoy en día se sabe de nuevas terapias que disminuyen la progresión de una falla cardiaca a falla renal o viceversa; lo importante es llegar a un diagnóstico precoz para poder establecer la terapéutica adecuada, acorde a la etapa o estadía en la que se encuentre el paciente. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/135 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.