Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/132
Title: | Frecuencia de complicaciones en el puerperio de las pacientes asistidas en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el segundo semestre del año 2022. |
Authors: | Kaiser Anastacio, Jean Carlos Macías Merchán, Katherine Alejandra |
Keywords: | Puerperio, Complicaciones, Frecuencia, Puerperio Inmediato. |
Issue Date: | 2-May-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
Series/Report no.: | Ginecoobstetricia;19 |
Abstract: | Luego del parto existe un riesgo para la mujer y esta es la complicación puerperal, puede ser: la hemorragia puerperal, endometritis, infección por episiotomía, infección de vías urinarias, depresión posparto y mastitis. Objetivo: Identificar la frecuencia de complicaciones del puerperio en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Metodología: descriptivo, cuantitativo, retrospectivo, de corte transversal. Población: La revisión de 1036 historias clínicas de puérperas postparto que cumplen con criterios de inclusión. Técnica: Observación indirecta, Instrumento: Guía de observación indirecta. Resultados: Con respecto a las características de la edad la frecuencia estuvo acentuada entre los 25 a 30 años Fr 310 (29,92%), en lo referente a la instrucción secundaria Fr 903 (87,16%), el estado civil soltera Fr 488 (47,10%), en cuanto al tipo de puerperio, predominó el inmediato Fr 705 (68,05); en relación a las manifestaciones clínicas presentaron dolor Fr 802 (40,02%)y sangrado Fr 679 (30,46%); en cuanto a las complicaciones puerperales: la hemorragia puerperal Fr 255 (29,55%)y endometritis 203 (23,52%). Conclusión: Como indican los resultados, las puérperas presentan frecuentemente hemorragia puerperal y endometritis. La intervención oportuna y adecuada en el puerperio puede disminuir la incidencia de complicaciones puerperales. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/132 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Frecuencia de complicaciones en el puerperio de las pacientes asistidas en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el segundo semestre del año 2022.pdf | 956.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.