Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/131Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva Marín, María José | - |
| dc.contributor.author | Antepara Rivadeneira, Álvaro Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-07T18:12:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-07T18:12:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/131 | - |
| dc.description.abstract | El tratamiento con leuprolide + enzalutamida en el cáncer de próstata metastásico van dirigidos a inhibir el papel del receptor androgénico, evitando el progreso de la enfermedad y disminuyendo los valores de PSA séricos. OBJETIVO: Evaluar la eficacia en el tratamiento de cáncer de próstata metastásico con leuprolide + enzalutamida. MATERIALES: Se utilizó la base de datos AS400 del IESS. Los datos se procesaron en el software IBM – SPSS 23. METODOLOGÍA: Es un estudio no experimental, retrospectivo, observacional/descriptivo. RESULTADOS: Hubo una disminución en la media de los niveles séricos de PSA previos al tratamiento de 90.6 ng/dl, a 54.1 ng/dl, al compararlas con una disminucion 36.5 ng/dl. El 27% de los pacientes no presentaron efectos secundarios al tratamiento, sin embargo 13% presento pérdida de apetito; La comorbilidad más frecuente fue la diabetes mellitus y la hipertensión arterial; El tratamiento fue más eficaz en el grupo de 49 a 60 años. CONCLUSIONES: El tratamiento combinado con leuprolide + enzalutamida disminuye los niveles séricos de PSA en los pacientes con cáncer de próstata metastásico. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Oncología;8 | - |
| dc.subject | Cáncer, Próstata, Enzalutamida, Leuprolide, Metástasis, PSA. | es_ES |
| dc.title | Eficacia del tratamiento con leuprolide + enzalutamida en pacientes con cáncer de próstata metastásico en el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2018-2022. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eficacia del tratamiento con leuprolide + enzalutamida en pacientes con cáncer de próstata metastásico en el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2018-2022.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.