Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carpio Cortés, Ketty Ginette | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T17:54:23Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T17:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/124 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La enfermedad de las arterias coronarias son la primera causa de muerte en Ecuador. Cuando estos pacientes presentan una patología muy avanzada, que no cede a tratamiento farmacológico, se realiza cirugía de bypass coronario. Esta permite colocar un injerto de vaso sanguíneo como puente para sustituir a la arteria obstruida y con ello poder distribuir la sangre al músculo cardíaco. El objetivo principal de este estudio es evaluar la calidad de vida y la adherencia al tratamiento que tienen estos pacientes posterior a la cirugía. Para realizar esto se utilizó el Cuestionario Coronary Revascularisation Outcome Questionnaire (CROQ). Métodos: El CROQ fue traducido al español, este se usó junto al Cuestionario Simplificado de Adherencia a la Medicación (SMAQ) para medir la calidad de vida y adherencia al tratamiento. Se realizó en una población de 83 pacientes en hospitales de la ciudad de Guayaquil – Ecuador. En cuanto al análisis estadístico, se realizó pruebas de confiabilidad, consistencia, aceptabilidad, correlación y estadística descriptiva. Resultados: Se obtuvieron coeficientes de confiabilidad mayores a 0.70 lo cual indica que tiene un buen resultado, la aceptabilidad también tuvo buenos niveles ya que fueron mayores a 0.20. Junto con un valor p <0,05, lo cual indica que es estadísticamente significativo. Conclusiones: La versión en español realizada en este estudio es válida y se puede emplear para evaluar la calidad de vida de estos pacientes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cardiología;5 | - |
dc.subject | Enfermedad de las arterias coronarias, calidad de vida, adherencia al tratamiento, Bypass Coronario. | es_ES |
dc.title | Calidad de vida y adherencia al tratamiento en pacientes sometidos a cirugía bypass coronario de Guayaquil - Ecuador | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA BYPASS CORONARIO DE GUAYAQUIL – ECUADOR.pdf | 340.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.