Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/122
Title: | Beneficios de la trombólisis con RT-PA en pacientes con evento cerebro vascular isquémico, según grupos de edad. |
Authors: | Neira García, Evelyn Olvera Arias, Alejandra Cedeño Almeida, Luigi |
Keywords: | Ictus isquémico, NIHSS, rt - PA, trombólisis, Codigo, STROKE. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Revista Científica Ciencia y Avance |
Series/Report no.: | Neurología;5 |
Abstract: | El ictus isquémico es el responsable de aproximadamente 85% de eventos cerebrovasculares en todo el mundo, generando importantes secuelas de carácter neurológicas y elevados gastos en la salud pública en torno al tratamiento, cuidado y rehabilitación de los pacientes. La terapia tromboembolitica con rtPA fue diseñada para reducir el impacto en las manifestaciones clínicas neurológicas de los pacientes. OBJETIVO: Determinar los beneficios de la trombólisis con rtPA en pacientes con evento cerebrovascular isquémico según los grupos de edad. METODOLOGÍA: El presente es un estudio cuantitativo de diseño no experimental, transversal analítico y retrospectivo. POBLACIÓN: De un universo de 406 casos reportados como eventos cerebrovasculares 29 casos conformaron la población, cumpliendo los criterios de inclusión RESULTADOS: La media de la edad fue de 65 años el 51.1% de la población fueron de sexo masculino, la media del NIHSS de ingreso fue de 12 puntos. Posterior a la trombólisis hubo una relación significativa de puntos con una media de 6.97 el 24,14 % de nuestra población terminó con un NIHSS de 1 punto posterior a la trombólisis. En términos generales los pacientes redujeron una media de 5 puntos. El 82.76% de los casos no presentó efectos adversos de los casos. El 44.86% presentó múltiples comorbilidades. CONCLUSIONES:estudio proporciona evidencia de la eficacia de la trombolisis en la reducción de los síntomas de STROKE, pese a que la edad es una contraindicación relativa según guías internacionales el grupo de pacientes entre 81-90 años se vio beneficiado de forma similar que el grupo de pacientes entre 60-70 años de edad. Demostrando que dicho tratamiento puede reducir de manera eficaz entre 3-8 puntos del NIHSS de ingreso. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/122 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENEFICIOS DE LA TROMBOLISIS CON RT-PA EN PACIENTES CON EVENTO CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO SEGÚN GRUPOS DE EDAD.pdf | 547.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.