Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/11
Title: | Cumplimiento del control prenatal en gestantes atendidas en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil |
Authors: | Cedeño Domínguez, Grisel Denise Garcés Jiménez, Ariana Brigitte |
Keywords: | Cumplimiento, Control Pre Natal, Gestantes |
Issue Date: | 1-Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Series/Report no.: | Ginecoobstetricia;2 |
Abstract: | Los controles prenatales son importantes para evitar complicaciones en el embarazo, parto y post parto. Estudio sobre el cumplimiento del control pre natal. Objetivo: Analizar el cumplimiento del control pre natal en gestantes atendidas en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. Diseño metodológico: cuantitativo, descriptivo, prospectivo, cohorte transversal. Población: 100 gestantes. Resultados: El 39% tenían entre 25 a 31 años, 37% eran primigestas, 74% tenían 5 controles prenatales; 99% afirmaron tener conocimientos sobre las medidas de control prenatal; en lo que respecta al cumplimiento de las medidas, 57% no realizaban citología vaginal, 59% no realizaron examen odontológico y 22% no realizaron examen de orina; en los factores determinantes que influyeron en el cumplimiento, del tipo personal 57% fue el quehacer doméstico el indicador influyente, del tipo de atención médica fueron información recibida, trato del personal de salud ambos con 99% y horario de consulta médica con 98%; hubo síndrome de ovario poliquístico en el 28% y presión arterial alta en el 24%. Conclusión: El índice de incumplimiento de las medidas de control prenatal es producto de la actitud y predisposición que tiene la embarazada, como resultado de la experiencia y satisfacción en la atención médica, los conocimientos contrastaron con el cumplimiento evidenciado. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/11 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CUMPLIMIENTO DEL CONTROL PRE NATAL EN MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN UN HOSPITAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.pdf | 838.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.