Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes Vargas, Richard Daniel | - |
dc.contributor.author | Mera Méndez, Feliciano Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T17:28:34Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T17:28:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/119 | - |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial en los adultos mayores es un problema de salud pública y privada la cual, lo importante es que el paciente se adhiera a su tratamiento de manera adecuada por ende esta investigación es para determinar dicho tema y el papel que desarrolla el equipo de salud en el mismo. Metodología: descriptivo cuantitativo transversal con una población de 100 pacientes con HTA atendidos durante el periodo de diciembre 2022 a marzo de 2023. Técnica: Observación indirecta. Instrumento: Encuesta Hill- Bone Compliance Scale (Adaptado) Base de datos (autor) Resultados: la adherencia al tratamiento incide más en la edad ya que a más edad es el menor cumplimiento con un 80%, en cuanto al sexo no hay una diferencia significativa en cuanto a la adherencia a dicho tratamiento, en estado civil los que menos cumplen son los solteros y divorciados con un 82%. Conclusión: se indica que la investigación arroja que los pacientes a pesar de su edad, sexo y diversidad de características de cada uno tiene una adherencia al tratamiento por lo menos 8 de cada 10 pacientes según todos los resultados obtenidos y la educación por parte del personal de salud 9 de cada 10 reciben educación eso influye mucho a la adherencia al tratamiento. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cardiología;4 | - |
dc.subject | Adherencia, Cumplimiento, Adulto Mayor, Antihipertensivos. | es_ES |
dc.title | Adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos mayores que asisten a la consulta externa de cardiología de un Hospital de la ciudad de Guayaquil en el periodo diciembre a marzo 2023. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.