Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejia Soriano, Massimiliano Paul | - |
dc.contributor.author | Viteri Villamarin, Chelsea Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T21:32:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T21:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/109 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La obesidad es un estado patológico inflamatorio asociado a una elevada morbi-mortalidad. Esta condición representa un factor de riesgo importante para el desarrollo de múltiples enfermedades como diabetes mellitus, dislipidemias, etc. El tratamiento se basa en la pérdida de peso y mejora de hábitos alimenticios. En casos de obesidad mórbida, el tratamiento de elección es la cirugía bariátrica. Actualmente las técnicas más conocidas y ejercidas son el bypass gástrico laparoscópico y la manga gástrica laparoscópica. Metodología: Este es un estudio analítico observacional retrospectivo longitudinal. Se recopilo información de las historias clínicas de pacientes sometidos al bypass gástrico y manga gástrica en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2016-2022. A los datos recogidos se les realizó un análisis estadístico descriptivo e inferencial. Resultados: Se estudiaron las variables previo y posterior a la realización de la cirugía bariátrica (al cabo de un año). Se establecieron indicadores de calidad para cada uno de los parámetros estudiados y se calculó el valor p entre los resultados de las dos técnicas quirúrgicas. Se observó la disminución del peso e IMC y una mejoría de los parámetros metabólicos (glicemia, HbA1c, colesterol y triglicéridos). Ambas técnicas cumplieron con los criterios de calidad y además se reportó que no existe diferencia significativa entre los resultados de las técnicas, es decir, ninguna es superior a la otra. Conclusión: Ambas técnicas quirúrgicas obtuvieron resultados que cumplieron con los criterios de calidad establecidos. Ninguna de las técnicas es superior a la otra, en ambas se consiguieron resultados similares. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Gastroenterología;3 | - |
dc.subject | Obesidad, Cirugía Bariátrica, Manga Gástrica, Bypass Gástrico | es_ES |
dc.title | Resultados a mediano plazo del bypass gástrico en Y de Roux vs gastrectomía vertical en pacientes con obesidad severa operados en el HTMC en el periodo 2016-2020. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RESULTADOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL BYPASS GASTRICO LAPAROSCOPICO EN PACIENTES CON OBESIDAD SEVERA REALIZADA EN EL HTMC EN EL PERIODO 2017-2020.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.