Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosero Feijoo, Arleth Paola | - |
dc.contributor.author | Reinozo Rivadeneira, Byron Napoleón | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T21:14:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T21:14:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/104 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: La enfermedad cardiovascular representa aproximadamente un tercio de las muertes mundiales, y la enfermedad de las arterias coronarias es la principal causa de mortalidad y discapacidades tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. La diabetes mellitus es un importante problema de salud pública en todo el mundo y está fuertemente asociada con las enfermedades cerebro vasculares. OBJETIVO: Determinar la prevalencia en pacientes diabéticos con síndrome coronario agudo mayores a 40 años atendidos en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2017 a enero 2020. METODOLOGÍA: realizamos un estudio de carácter descriptivo cuya población fue de 337 pacientes, y con la muestra 197 pacientes los cuales estuvieron y cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. RESULTADOS: Con los resultados obtenidos el análisis evidencia que los casos reportados de pacientes con Diabetes Mellitus asociados a Síndrome coronario Agudos (SCA) son de 58.45% del total de casos, teniendo como prevalencia el SCA con elevación del segmento ST es del 77,16%. CONCLUSIÓN: En este estudio se puede concluir que la edad promedio es de 58 y 64 años pacientes diabéticos quienes tienden a desarrollar Síndrome coronario agudo, y siendo el sexo masculino el más frecuente y entre las arterias más afectadas está la arteria coronaria derecha. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Endocrinología;2 | - |
dc.subject | Diabetes Mellitus, Síndrome Coronario Agudo (SCA), angina, infarto agudo de miocardio | es_ES |
dc.title | Prevalencia de síndrome coronario en pacientes diabéticos mayores a 40 años atendidos en el Hospital De Especialidades Teodoro Maldonado Carbo enero 2017 a enero 2020. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE SÍNDROME CORONARIO EN PACIENTES DIABÉTICOS MAYORES A 40 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO ENERO 2017 A ENERO 2020.pdf | 991.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.