Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bustamante Lindao, Milene Mercedes | - |
dc.contributor.author | Chiriguayo Páliz, Dayana Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T21:10:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T21:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/103 | - |
dc.description.abstract | El hombro es una de las articulaciones más móviles del cuerpo humano la cual lo hace más propensa a sufrir lesiones. Objetivo: Determinar la prevalencia de patologías musculoesqueléticas no traumáticas de hombro en pacientes que asistieron al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo enero 2021 - abril 2022. Metodología: Este estudio retrospectivo tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño de tipo no experimental transversal, y de nivel observacional descriptivo. Se utilizó la base de datos proporcionada por el Área de Fisiatría que permitió recolectar información a través de las historias clínicas, la muestra fue de 250 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados: La prevalencia de patologías musculoesqueléticas no traumáticas de hombro fue el síndrome de manguito rotador con un 22%; siendo este el de mayor prevalencia; el 21,20% tendinitis del bíceps; el 17,20% bursitis, con predominio en el sexo femenino con un 21,2%, la población más afectada fue personal de salud con un 27,20%; ocasionando limitación funcional moderada en un 38,40%. Solo el 17,60% recibió tratamiento fisioterapéutico, mientras que el resto de la población solo recibió tratamiento farmacológico. Conclusiones: Se aprecia que con mayor frecuencia se ven afectada las mujeres que laboran en el área de salud y el tratamiento fisioterapéutico que reciben los pacientes se encuentra en menor porcentaje con relación al farmacológico. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Fisioterapia;4 | - |
dc.subject | patologías musculoesqueléticas no traumáticas de hombro, prevalencia, dolor, limitación funcional, rango de movimiento, historia clínica. | es_ES |
dc.title | Prevalencia de patologías musculoesqueléticas no traumáticas de hombro en pacientes que asistieron al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE PATOLOGIAS MUSCULOESQUELETICAS NO TRAUMATICAS DE HOMBRO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.